Desenvolva os exercícios a seguir em python. Baixe o arquivo Exercicios para poder trabalhar com os casos.
Sejam as seguintes equações, em que $ h,s $ são entalpia e entropia molar, respectivamente, $ T,P $ são temperatura e pressão e $ ref $ indica uma condição de referência:
Para o gás ideal, espécie *i*
$$ h = h^{ref} + \int_{T_{ref}}^{T}{C_p \ dT} $$$$ s = s^{ref} + \int_{T_{ref}}^{T}{ \frac{C_p}{T} \ dT} - R \cdot \ln \left( \frac{P}{P_{ref}} \right) $$Para o líquido ideal incompressível, espécie *i*
$$ h = h^{ref} + \int_{Tref}^{T}{C_p \ dT} + v \cdot \left(P - P_{ref} \right) $$$$ s = s^{ref} + \int_{T_{ref}}^{T}{ \frac{C_p}{T} \ dT} $$A capacidade calorífica pode ser escrita como:
$$ Cp/R = A + B \cdot T + C \cdot T^2 + \frac{D}{T^2} , \ \rm{ T \ em \ Kelvin} $$Em que $ A, \ B, \ C, \ D $ são coeficientes específicos para cada espécie.
A pressão de vapor de uma espécie pode ser calculada pela equação de Antoine, como:
$$ log_{10} P_{vap} = A_{Ant} - \frac{B_{Ant}}{C_{Ant} + T \left( ºC \right)} $$Em que $ A_{Ant}, \ B_{Ant}, \ C_{Ant} $ são constantes tabeladas.
Considere a tabela de dados termodinâmicos apresentados na planilha DDTermo
, conforme ilustrado a seguir. Nesta tabela, estão apresentados:
Composto | MM (kg/mol) | Fase | T(K) | P (Pa) | h (J/mol) | s (J/mol/K) | g (J/mol) | $$ A $$ | $$ B \cdot 10^{3} $$ | $$ C \cdot 10^{6} $$ | $$ D \cdot 10^{-5} $$ | Fase | T(K) | P (Pa) | h( J/mol) | s(J/mol/K) | g (J/mol) | $$ A $$ | $$ B \cdot 10^{3} $$ | $$ C \cdot 10^{6} $$ | $$ D\cdot 10^{-5} $$ | $$ A_{Ant} $$ | $$ B_{Ant} $$ | $$ C_{Ant} $$ | $$T_{max} (K) $$ | $$ T_{min} (K) $$ | $ T_{dens}^{ref} (K) $ | Densidade (kg/m³) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Metano | 0,016 | (G) | 298 | 101325 | -74520 | -80,7383 | -50460 | 1,702 | 9,081 | -2,164 | 0 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 109 | 465 |
1 | Etano | 0,03 | (G) | 298 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 362 | 570 |
2 | Propano | 0,044 | (G) | 298 | 101325 | -104680 | -269,765 | -24290 | 1,213 | 28,785 | -8,824 | 0 | (L) | 231 | 101325 | -128030 | nan | nan | 8,399 | -8,9243 | 98,4277 | 0 | 20,6188 | 1872,76 | -25,16 | 249 | 164 | 233 | 493,5 |
3 | Eteno | 0,028 | (G) | 298 | 101325 | 52510 | -53,5235 | 68460 | 1,424 | 14,394 | -4,392 | 0 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
4 | Propeno | 0,042 | (G) | 298 | 101325 | 19170 | -144,413 | 62205 | 1,637 | 22,706 | -6,915 | 0 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
5 | Água | 0,018 | (G) | 298 | 101325 | -241818 | -44,4497 | -228572 | 3,47 | 1,45 | 0 | 0,121 | (L) | 298 | 101325 | -285830 | -163,426 | -237129 | 8,712 | 1,25 | -0,18 | 0 | 23,1964 | 3816,44 | -46,13 | 441 | 284 | 298 | 993 |
6 | Etanol | 0,046 | (G) | 298 | 101325 | -235100 | -223,523 | -168490 | 3,518 | 20,001 | -6,002 | 0 | (L) | 298 | 101325 | -277690 | -345,336 | -174780 | 33,866 | -172,6 | 349,17 | 0 | 23,8047 | 3803,98 | -41,68 | 369 | 270 | 298 | 785,1 |
7 | Benzeno | 0,078 | (G) | 298 | 101325 | 82930 | -156,829 | 129665 | -0,206 | 39,064 | -13,301 | 0 | (L) | 298 | 101325 | 49080 | -253,154 | 124520 | -0,747 | 67,96 | 37,78 | 0 | 20,7936 | 2788,51 | -52,36 | 377 | 288 | 298 | 873 |
8 | Tolueno | 0,09214 | (G) | 298 | 101325 | 50170 | -241,208 | 122050 | 0,29 | 47,052 | -15,716 | 0 | (L) | 298 | 101325 | 12180 | -340,436 | 113630 | 15,133 | 137,08 | -84,73 | 0 | 20,9065 | 3096,52 | -53,67 | 410 | 280 | 293 | 867 |
9 | Hidrogênio | 0,002 | (G) | 298 | 101325 | 0 | 0 | 0 | 3,249 | 0,422 | 0 | 0,083 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
10 | CO | 0,028 | (G) | 298 | 101325 | -110535 | 89,3758 | -137169 | 3,376 | 0,557 | 0 | -0,031 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
11 | N2 | 0,028 | (G) | 298 | 101325 | 0 | 0 | 0 | 3,28 | 0,593 | 0 | 0,04 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
12 | CO2 | 0,044 | (G) | 298 | 101325 | -393509 | 2,85235 | -394359 | 5,457 | 1,045 | 0 | -1,157 | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
13 | Ciclo-Hexano | 0,08416 | (G) | 298 | 101325 | -123140 | -520,336 | 31920 | -3,876 | 63,2491 | -20,928 | 0 | (L) | 298 | 101325 | -156230 | -614,362 | 26850 | -9,048 | 141,38 | -161,62 | 0 | 20,6455 | 2766,63 | -50,5 | 380 | 280 | 293 | 779 |
14 | Metanol | 0,03204 | (G) | 298 | 101325 | -200660 | -129,866 | -161960 | 2,211 | 12,216 | -3,45 | 0 | (L) | 298 | 101325 | -238660 | -242,919 | -166270 | 13,431 | -51,28 | 131,13 | 0 | 23,4803 | 3626,55 | -34,29 | 364 | 257 | 293 | 791 |
15 | n-Hexano | 0,086 | (G) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | (L) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | 20,7294 | 2697,55 | -48,78 | 370 | 275 | 298 | 654,8 |
a-) Faça a captura de dados.
b-) Escreva uma função que calcule:
Uma caracterização importante de petróleos é a curva de destilação simulada (Temperatura de Ebulição & Massa destilada). O gasóleo de vácuo é reagente de uma unidade de FCC petroquímico. Em um sistema industrial foi coletada a amostra de gasóleo de vácuo alimentada a um reator, à qual foi submetida à análise de destilação simulada (coluna 2 do arquivo em Excel, na planilha "FCC", sendo a coluna 1 a temperatura). Na saída do reator, os Leves e o GLP foram primeiramente separados dos demais, obtendo-se os seguintes rendimentos:
Corte | Rendimento mássico |
---|---|
Leves | 5% |
GLP | 8% |
Nafta + LCO + Óleo Decantado | 87% |
O produto líquido (Nafta + LCO + Óleo Decantado) foi então submetido à curva de destilação simulada. O resultado está na coluna 3 da planilha de Excel "FCC").
Sabe-se que os cortes são classificados de acordo com a tabela abaixo.
Corte | Temperatura de ebulição (ºC) |
---|---|
Leves | menor do que -42 |
GLP | entre -42 e 32 |
Nafta | entre 32 e 220 |
LCO | entre 220 a 340 |
Óleo decantado | maior do que 340 |
a-) Extraia os dados do Excel e faça os gráficos das curvas de destilação simulada do gasóleo de vácuo e do produto líquido (Nafta + LCO + Óleo Decantado)
b-) Obtenha os rendimentos de cada corte do produto líquido (Nafta, LCO e Óleo Decantado).
c-) Sabendo que Óleo Decantado é considerado o gasóleo não reagido, estime a conversão do gasóleo.